Hodnoceni
Kolik gramů v čajové lžičce: volně ložené, tekuté a měkké produkty
S lžičkou můžete nejen míchat cukr a jíst dezerty, ale také měřit poměry přísad.
Původní chuť kulinářského pokrmu závisí na tom, zda je správně dodržován recept. Pokud v kuchyni nejsou žádné odměrky, pak měřte lžičkami.
Obecně se uznává, že do čajové lžičky se vejde 5 mililitrů, ale ne vše je jasné v gramech. Výrobky jsou přece různé a i přes stejný objem se liší i jejich hmotnost. Chcete-li se vyhnout chybám ve výpočtech, podívejte se na naše tabulky.

1 lžička kolik gramů
Hromadné produkty
| Lžička | V gramech (hromaděná) | V gramech (bez sklíčka) |
| pohanka | 8 město | 5 město |
| nové koření mletý pepř | 4 město | 2,4 město |
| želatina | 5 město | 3 město |
| kakaový prášek | 5 město | 3 město |
| červená mletá paprika | 3,6 město | 1,8 město |
| škrob | 10 město | 7 město |
| kukuřičná krupice | 7 město | 5 město |
| kyselina citronová | 7 město | 5 město |
| mak | 5 město | 3 město |
| krupice | 6 město | 4 město |
| mletá káva | 6 město | 4 město |
| mleté skořice | 8 město | 5 město |
| mouka | 5 město | 4 město |
| ovesné vločky | 6 město | 4 město |
| ječmen | 8 město | 6 město |
| protein | 8 město | 5 město |
| proso | 8 město | 6 město |
| prášek do pečiva | 5 město | 3 město |
| instantní káva | 6 město | 4 město |
| rýže | 7 město | 5 město |
| cukru | 8 město | 6 město |
| práškový cukr | 10 město | 7 město |
| soda | 10 město | 7 město |
| sůl | 10 město | 8 město |
| suché droždí | 4 město | 3 město |
| sušené mléko | 8 město | 4 město |
| suchá tráva | 3 město | 2 město |
| suchá tráva | 3 město | 2 město |
| čaj (běžný) | 3 město | 2 město |
| mletý černý pepř | 4 město | 2,3 město |
| vaječný prášek | 6 město | 4 město |
| ječné krupice | 7 město | 5 město |
Tekuté produkty
| Lžička | Hmotnost, gramy (g) |
| vanilkový sirup | 6 město |
| zachovává | 15 město |
| voda | 5 město |
| jogurt | 8 město |
| kefír | 6 město |
| alkohol | 7 město |
| mléko | 5 město |
| slunečnicový olej | 5 město |
| rostlinný olej | 5 město |
| kondenzované mléko | 10 město |
| krém | 5 město |
| sójová omáčka | 7 město |
| ocet | 5 město |
měkká jídla
| Lžička | V gramech (hromaděná) | V gramech (bez sklíčka) |
| kečup | 9 město | 7 město |
| majonéza | 10 město | 8 město |
| zlato | 15 město | 10 město |
| máslo | 8 město | 6 město |
| zakysaná smetana | 8 město | 6 město |
| tvaroh | 7 město | 5 město |
| tvaroh | 6 město | 4 město |
| rajčatová pasta | 10 město | 8 město |
Kolik je to lžiček?
Kvasinky

| Gram droždí | lžičky | |
| se sklíčkem (1 lžička – 4 g.) | bez sklíčka (1 lžička – 3 g.) | |
| 2 | 0,5 | 0,7 |
| 3 | 0,8 | 1,0 |
| 4 | 1,0 | 1,3 |
| 5 | 1,3 | 1,7 |
| 6 | 1,5 | 2,0 |
| 7 | 1,8 | 2,3 |
| 8 | 2,0 | 2,7 |
| 9 | 2,3 | 3,0 |
| 10 | 2,5 | 3,3 |
| 11 | 2,8 | 3,7 |
| 12 | 3,0 | 4,0 |
Sůl

| Gram soli | lžičky | |
| se sklíčkem (1 lžička – 10 g.) | bez sklíčka (1 lžička – 8 g.) | |
| 2 | 0,2 | 0,3 |
| 3 | 0,3 | 0,4 |
| 4 | 0,4 | 0,5 |
| 5 | 0,5 | 0,6 |
| 6 | 0,6 | 0,8 |
| 7 | 0,7 | 0,9 |
| 8 | 0,8 | 1,0 |
| 9 | 0,9 | 1,1 |
| 10 | 1,0 | 1,3 |
| 11 | 1,1 | 1,4 |
| 12 | 1,2 | 1,5 |
| 15 | 1,5 | 1,9 |
| 20 | 2,0 | 2,5 |
Prášek do pečiva

| Gram prášku do pečiva | lžičky | |
| se sklíčkem (1 lžička – 5 g.) | bez sklíčka (1 lžička – 3 g.) | |
| 1 | 0,2 | 0,3 |
| 2 | 0,4 | 0,7 |
| 3 | 0,6 | 1,0 |
| 4 | 0,8 | 1,3 |
| 5 | 1,0 | 1,7 |
| 6 | 1,2 | 2,0 |
| 7 | 1,4 | 2,3 |
| 8 | 1,6 | 2,7 |
| 10 | 2,0 | 3,3 |
| 12 | 2,4 | 4,0 |
| 15 | 3,0 | 5,0 |
Cukr

| Gram cukru | lžičky | |
| se sklíčkem (1 lžička – 8 g.) | bez sklíčka (1 lžička – 6 g.) | |
| 1 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | 0,4 | 0,5 |
| 4 | 0,5 | 0,7 |
| 5 | 0,6 | 0,8 |
| 6 | 0,8 | 1,0 |
| 7 | 0,9 | 1,2 |
| 8 | 1,0 | 1,3 |
| 10 | 1,3 | 1,7 |
| 12 | 1,5 | 2,0 |
| 14 | 1,8 | 2,3 |
| 15 | 1,9 | 2,5 |
| 16 | 2,0 | 2,7 |
| 20 | 2,5 | 3,3 |
| 25 | 3,1 | 4,2 |
| 27 | 3,4 | 4,5 |
| 30 | 3,8 | 5,0 |
| 40 | 5,0 | 6,7 |
| 50 | 6,3 | 8,3 |
| 70 | 8,8 | 11,7 |
| 80 | 10,0 | 13,3 |
| 100 | 12,5 | 16,7 |
Soda

| Gram sody | lžičky | |
| se sklíčkem (1 lžička – 10 g.) | bez sklíčka (1 lžička – 7 g.) | |
| 2 | 0,2 | 0,3 |
| 4 | 0,4 | 0,6 |
| 5 | 0,5 | 0,7 |
| 6 | 0,6 | 0,9 |
| 7 | 0,7 | 1,0 |
| 8 | 0,8 | 1,1 |
| 10 | 1,0 | 1,4 |
| 12 | 1,2 | 1,7 |
| 15 | 1,5 | 2,1 |
Želatina

| gramů želatiny | lžičky | |
| se sklíčkem (1 lžička – 5 g.) | bez sklíčka (1 lžička – 3 g.) | |
| 4 | 0,8 | 1,3 |
| 5 | 1,0 | 1,7 |
| 7 | 1,4 | 2,3 |
| 8 | 1,6 | 2,7 |
| 10 | 2,0 | 3,3 |
| 15 | 3,0 | 5,0 |
| 20 | 4,0 | 6,7 |
Káva

| Gram kávy | lžičky | |
| se sklíčkem (1 lžička – 6 g.) | bez sklíčka (1 lžička – 4 g.) | |
| 7 | 1,2 | 1,8 |
| 8 | 1,3 | 2 |
| 10 | 1,7 | 2,5 |
| 15 | 2,5 | 3,8 |
Kakao

| Gram kakaa | lžičky | |
| se sklíčkem (1 lžička – 5 g.) | bez sklíčka (1 lžička – 3 g.) | |
| 2 | 0,4 | 0,7 |
| 5 | 1,0 | 1,7 |
| 10 | 2,0 | 3,3 |
| 15 | 3,0 | 5,0 |
| 50 | 10,0 | 16,7 |
Med

| gram medu | lžičky | |
| se sklíčkem (1 lžička – 15 g.) | bez sklíčka (1 lžička – 10 g.) | |
| 10 | 0,7 | 1,0 |
| 15 | 1,0 | 1,5 |
| 50 | 3,3 | 5,0 |
Škrob

| Gramový škrob | lžičky | |
| se sklíčkem (1 lžička – 10 g.) | bez sklíčka (1 lžička – 7 g.) | |
| 5 | 0,5 | 0,7 |
| 10 | 1,0 | 1,4 |
| 15 | 1,5 | 2,1 |
| 25 | 2,5 | 3,6 |