Recenze
Složení Peach
Úplné chemické složení produktu Broskev, makroprvky a mikroprvky, nutriční hodnota, vitamíny a minerály. Doporučený denní příjem je průměrné množství základních živin spotřebovaných k udržení těla ve zdravém stavu, udávané v gramech a procentech. Každodenní užívání nám umožňuje pravidelně přijímat látky, které potřebujeme. Některé látky mohou být užívány častěji.
stůl
| název prvku | číslo | denní sazba | |
|---|---|---|---|
| Nutriční fakta | |||
| Kalorická hodnota | 45 mg | ||
| Proteiny | 900 mg | ||
| Sacharidy | 9. 5 g | ||
| Tuky | 100 mg | ||
| Vitamíny | |||
| Vitamin B3 | 0. 7 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B2 | 0. 08 mg | 1. 329 mg | |
| Vitamín PP (NE) | 0. 8 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B1 | 0. 04 mg | 1. 159 mg | |
| Vitamin E (TE) | 1. 1 mg | 10. 882 mg | |
| Vitamin C | 10 mg | 69. 118 mg | |
| Provitamín A | 0. 5 mg | 5 mg | |
| Vitamin A (RE) | 0. 083 mg | 0. 753 mg | |
| Vitamin B5 | 0. 2 mg | 3. 794 mg | |
| Vitamin B6 | 0. 06 mg | 1. 512 mg | |
| Vitamin B9 | 8 μg | 285. 9 mcg | |
| Vitamin H | 0. 4 mcg | 33. 8 mcg | |
| Vitamin A | 0. 753 mg | ||
| Vitamin E | 15 mg | ||
| Vitamin B12 | 3 μg | ||
| Vitamin B4 | 500 mg | ||
| Vitamin D | 0. 011 mg | ||
| Vitamin K | 0. 085 mg | ||
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 20 mg | 987. 5 mg | |
| Hořčík | 16 mg | 276. 177 mg | |
| Sodík | 30 mg | 948. 824 mg | |
| Draslík | 363 mg | 1807. 143 mg | |
| Fosfor | 34 mg | 852. 941 mg | |
| Síra | 6 mg | 1000 mg | |
| Silikon | 10 mg | 30 mg | |
| Stopové prvky | |||
| Železo | 0. 6 mg | 13. 75 mg | |
| Chlor | 2 mg | 2300 mg | |
| Měď | 0. 05 mg | 0. 806 mg | |
| Mangan | 0. 14 mg | 2 mg | |
| Fluorid | 0. 022 mg | 3 mg | |
| Бор | 1. 4 mg | ||
| Hliník | 0. 65 mg | 40 mg | |
| Titan | 0. 85 mg | ||
| Stroncium | 1. 5 mg | ||
| Jod | 2 μg | 131. 2 mcg | |
| Zinek | 0. 1 mg | 9. 706 mg | |
| Chrome | 0. 014 mg | 0. 034 mg | |
| Molybden | 0. 07 mg | ||
| Vanad | 0. 01 mg | ||
| Kobalt | 0. 1 mg | ||
| Nikl | 4 μg | 100 μg | |
| Rubidium | 0. 2 mg | ||
| Lithium | 3 μg | 200 μg | |
| selen | 0. 04 mg | ||
| Cín | 0. 7 mg | ||
| Zirkonium | 0. 5 mg | ||
| Další položky | |||
| Dietní vlákna | 2. 1 g | ||
| Organické kyseliny | 700 mg | ||
| Voda | 86. 1 g | ||
| Mono- a disacharidy | 8. 3 g | ||
| Ash | 600 mg | ||
| Alkohol | |||
| Škrob | 1. 2 g | ||
| Nasycené mastné kyseliny | |||
| cholesterol | |||
| Nenasycené mastné kyseliny | |||
Tato tabulka ukazuje průměrné normy prvků pro dospělého.