Otazky
Složení Stolní hořčice
Úplné chemické složení produktu Stolní hořčice, makroprvky a mikroprvky, nutriční hodnota, vitamíny a minerální látky. Doporučený denní příjem je průměrné množství základních živin spotřebovaných k udržení těla ve zdravém stavu, udávané v gramech a procentech. Každodenní užívání nám umožňuje pravidelně přijímat látky, které potřebujeme. Některé látky mohou být užívány častěji.
stůl
| název prvku | číslo | denní sazba | |
|---|---|---|---|
| Nutriční fakta | |||
| Kalorická hodnota | 417. 5 mg | ||
| Proteiny | 5 гр | ||
| Sacharidy | 10 гр | ||
| Tuky | 40 гр | ||
| Vitamíny | |||
| Vitamin B3 | 15. 059 mg | ||
| Vitamin B2 | 1. 329 mg | ||
| Vitamín PP (NE) | 0. 83 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B1 | 1. 159 mg | ||
| Vitamin E (TE) | 10. 882 mg | ||
| Vitamin C | 69. 118 mg | ||
| Provitamín A | 5 mg | ||
| Vitamin A (RE) | 0. 753 mg | ||
| Vitamin B5 | 3. 794 mg | ||
| Vitamin B6 | 1. 512 mg | ||
| Vitamin B9 | 0. 286 mg | ||
| Vitamin H | 0. 034 mg | ||
| Vitamin A | 0. 753 mg | ||
| Vitamin E | 15 mg | ||
| Vitamin B12 | 3 μg | ||
| Vitamin B4 | 500 mg | ||
| Vitamin D | 0. 011 mg | ||
| Vitamin K | 0. 085 mg | ||
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 987. 5 mg | ||
| Hořčík | 276. 177 mg | ||
| Sodík | 948. 824 mg | ||
| Draslík | 1. 807 g | ||
| Fosfor | 852. 941 mg | ||
| Síra | 1 гр | ||
| Silikon | 30 mg | ||
| Stopové prvky | |||
| Železo | 13. 75 mg | ||
| Chlor | 2. 3 g | ||
| Měď | 0. 806 mg | ||
| Mangan | 2 mg | ||
| Fluorid | 3 mg | ||
| Бор | 1. 4 mg | ||
| Hliník | 40 mg | ||
| Titan | 0. 85 mg | ||
| Stroncium | 1. 5 mg | ||
| Jod | 0. 131 mg | ||
| Zinek | 9. 706 mg | ||
| Chrome | 0. 034 mg | ||
| Molybden | 0. 07 mg | ||
| Vanad | 0. 01 mg | ||
| Kobalt | 0. 1 mg | ||
| Nikl | 0. 1 mg | ||
| Rubidium | 0. 2 mg | ||
| Lithium | 0. 2 mg | ||
| selen | 0. 04 mg | ||
| Cín | 0. 7 mg | ||
| Zirkonium | 0. 5 mg | ||
| Další položky | |||
| Dietní vlákna | |||
| Organické kyseliny | |||
| Voda | 43 гр | ||
| Mono- a disacharidy | |||
| Ash | 2 гр | ||
| Alkohol | |||
| Škrob | |||
| Nasycené mastné kyseliny | |||
| cholesterol | |||
| Nenasycené mastné kyseliny | |||
Tato tabulka ukazuje průměrné normy prvků pro dospělého.