Hmotnost plechu – hmotnostní příručka
Hmotnost plechu závisí na parametrech samotného plechu a hustotě kovu, ze kterého je vyroben.
Vzorec pro určení hmotnosti:
Pro výpočet hmotnosti libovolného plechu použijte následující vzorec:
- l – délka plechu v metrech;
- b – šířka plechu v metrech;
- h – tloušťka plechu v metrech;
- p je průměrná hustota kovu (kg/m3).
Je důležité, aby se: Pro správné výpočty by měly být všechny hodnoty převedeny na metry, takže tloušťka 0.3 (mm) v metrech bude: 0.0003 (m).
Například: hmotnost ocelového plechu o tloušťce 5 (mm) a rozměrech 6000 (mm) x 1500 (mm) se vypočítá jako m = 6*1.5*0.005*7850 = 353.25 (kg).
Druhy ocelových plechů:
— válcované za studena (ČR): sortiment podle GOST 19904-90;
— válcované za tepla (HR): sortiment podle GOST 19903-2015;
— pozinkované (OL): sortiment podle GOST 14918-80;
— vlnité (RL): sortiment podle GOST 8568-77;
— mosazné plechy (LL): sortiment podle GOST 2208-2007;
— ocelové plechy (PS): sortiment podle GOST 12947-67;
— plechy z tahokovu (EMS): sortiment podle GOST 8706-78, TU 36.26.11-5-89;
— hliníkové plechy (AL): sortiment podle GOST 21631-76;
— nerezové plechy (NL): sortiment podle GOST 5582-75.
Hustoty obecných kovů:
- Ocel: 7850 (kg/m3);
- Měď: 8890 (kg/m3);
- Hliník: 2703 (kg/m3);
- nichrom: 8400 (kg/m3);
- Bronz: 8000 (kg/m3);
- Mosaz: 8400 (kg/m3);
- Nikl: 8900 (kg/m3).
| Celková hmotnost hlavních typů listů | |||
|---|---|---|---|
Kreslení Výkres a parametry typického modelu | b (mm) Tloušťka obrobku v (mm) | m (kg) Hmotnost metru čtverečního v (kg) | Standardní Normativní dokument |
![]() Válcované za tepla (jít) | od 0.4 (mm) do 160 (mm) | od 3.14 (kg) do 1256 (kg) | GOST 19903-2015 |
![]() Za studena válcované (jít) | od 0.35 (mm) do 5 (mm) | od 2.7475 (kg) do 39.25 (kg) | GOST 19904-90 |
![]() PVL (jít) | od 4 (mm) do 6 (mm) | od 15.7 (kg) do 26.0 (kg) | TU 36.26.11-5-89 |
![]() Hliník (jít) | od 0.3 (mm) do 10.5 (mm) | od 0.8109 (kg) do 28.3815 (kg) | GOST 21631-76 |
![]() Mosaz (jít) | od 0.05 (mm) do 25 (mm) | od 0.42 (kg) do 210 (kg) | GOST 2208-2007 |
![]() Měď (jít) | od 0.05 (mm) do 25 (mm) | od 0.4445 (kg) do 222.25 (kg) | GOST 1173-2006 |
![]() Čočka (jít) | od 2.5 (mm) do 12 (mm) | od 21 (kg) do 99.3 (kg) | GOST 8568-77 |
![]() kosočtverečné | od 2.5 (mm) do 12 (mm) | od 20.1 (kg) do 96.8 (kg) | GOST 8568-77 |
| Hmotnost ocelových plechů válcovaných za tepla, GOST 19903-2015 | |||
|---|---|---|---|
h (mm) Tloušťka plechu v (mm) | m (kg) Hmotnost čtverečního metru plechu v (kg) | h (mm) Tloušťka plechu v (mm) | m (kg) Hmotnost čtverečního metru plechu v (kg) |
| 0.4 (mm) | 3.14 (kg) | 19.5 (mm) | 153.075 (kg) |
| 0.45 (mm) | 3.5325 (kg) | 20 (mm) | 157 (kg) |
| 0.5 (mm) | 3.925 (kg) | 20.5 (mm) | 160.925 (kg) |
| 0.55 (mm) | 4.3175 (kg) | 21 (mm) | 164.85 (kg) |
| 0.6 (mm) | 4.71 (kg) | 21.5 (mm) | 168.775 (kg) |
| 0.63 (mm) | 4.9455 (kg) | 22 (mm) | 172.7 (kg) |
| 0.65 (mm) | 5.1025 (kg) | 22.5 (mm) | 176.625 (kg) |
| 0.7 (mm) | 5.495 (kg) | 23 (mm) | 180.55 (kg) |
| 0.75 (mm) | 5.8875 (kg) | 23.5 (mm) | 184.475 (kg) |
| 0.8 (mm) | 6.28 (kg) | 24 (mm) | 188.4 (kg) |
| 0.9 (mm) | 7.065 (kg) | 24.5 (mm) | 192.325 (kg) |
| 1 (mm) | 7.85 (kg) | 25 (mm) | 196.25 (kg) |
| 1.2 (mm) | 9.42 (kg) | 25.5 (mm) | 200.175 (kg) |
| 1.3 (mm) | 10.205 (kg) | 26 (mm) | 204.1 (kg) |
| 1.4 (mm) | 10.99 (kg) | 27 (mm) | 211.95 (kg) |
| 1.5 (mm) | 11.775 (kg) | 28 (mm) | 219.8 (kg) |
| 1.6 (mm) | 12.56 (kg) | 29 (mm) | 227.65 (kg) |
| 1.8 (mm) | 14.13 (kg) | 30 (mm) | 235.5 (kg) |
| 2.2 (mm) | 17.27 (kg) | 31 (mm) | 243.35 (kg) |
| 2.5 (mm) | 19.625 (kg) | 32 (mm) | 251.2 (kg) |
| 2.8 (mm) | 21.98 (kg) | 34 (mm) | 266.9 (kg) |
| 3 (mm) | 23.55 (kg) | 36 (mm) | 282.6 (kg) |
| 3.2 (mm) | 25.12 (kg) | 38 (mm) | 298.3 (kg) |
| 3.5 (mm) | 27.475 (kg) | 40 (mm) | 314 (kg) |
| 3.8 (mm) | 29.83 (kg) | 42 (mm) | 329.7 (kg) |
| 3.9 (mm) | 30.615 (kg) | 45 (mm) | 353.25 (kg) |
| 4 (mm) | 31.4 (kg) | 48 (mm) | 376.8 (kg) |
| 4.5 (mm) | 35.325 (kg) | 50 (mm) | 392.5 (kg) |
| 5 (mm) | 39.25 (kg) | 52 (mm) | 408.2 (kg) |
| 5.5 (mm) | 43.175 (kg) | 55 (mm) | 431.75 (kg) |
| 6 (mm) | 47.1 (kg) | 58 (mm) | 455.3 (kg) |
| 6.5 (mm) | 51.025 (kg) | 60 (mm) | 471 (kg) |
| 7 (mm) | 54.95 (kg) | 62 (mm) | 486.7 (kg) |
| 7.5 (mm) | 58.875 (kg) | 65 (mm) | 510.25 (kg) |
| 8 (mm) | 62.8 (kg) | 68 (mm) | 533.8 (kg) |
| 8.5 (mm) | 66.725 (kg) | 70 (mm) | 549.5 (kg) |
| 9 (mm) | 70.65 (kg) | 72 (mm) | 565.2 (kg) |
| 9.5 (mm) | 74.575 (kg) | 75 (mm) | 588.75 (kg) |
| 10 (mm) | 78.5 (kg) | 78 (mm) | 612.3 (kg) |
| 10.5 (mm) | 82.425 (kg) | 80 (mm) | 628 (kg) |
| 11 (mm) | 86.35 (kg) | 82 (mm) | 643.7 (kg) |
| 11.5 (mm) | 90.275 (kg) | 85 (mm) | 667.25 (kg) |
| 12 (mm) | 94.2 (kg) | 87 (mm) | 682.95 (kg) |
| 12.5 (mm) | 98.125 (kg) | 90 (mm) | 706.5 (kg) |
| 13 (mm) | 102.05 (kg) | 92 (mm) | 722.2 (kg) |
| 13.5 (mm) | 105.975 (kg) | 95 (mm) | 745.75 (kg) |
| 14 (mm) | 109.9 (kg) | 100 (mm) | 785 (kg) |
| 14.5 (mm) | 113.825 (kg) | 105 (mm) | 824.25 (kg) |
| 15 (mm) | 117.75 (kg) | 110 (mm) | 863.5 (kg) |
| 15.5 (mm) | 121.675 (kg) | 115 (mm) | 902.75 (kg) |
| 16 (mm) | 125.6 (kg) | 120 (mm) | 942 (kg) |
| 16.5 (mm) | 129.525 (kg) | 125 (mm) | 981.25 (kg) |
| 17 (mm) | 133.45 (kg) | 130 (mm) | 1020.5 (kg) |
| 17.5 (mm) | 137.375 (kg) | 135 (mm) | 1059.75 (kg) |
| 18 (mm) | 141.3 (kg) | 140 (mm) | 1099 (kg) |
| 18.5 (mm) | 145.225 (kg) | 145 (mm) | 1138.25 (kg) |
| 19 (mm) | 149.15 (kg) | 150 (mm) | 1177.5 (kg) |
| 19.5 (mm) | 153.075 (kg) | 155 (mm) | 1216.75 (kg) |
| Tabulka hmotností typických PVC fólií | ||
|---|---|---|
Číslo listu Číslo listu | m (kg) Hmotnost metru čtverečního v (kg) | V tunách (m2) Čtvereční metry na tunu (kg) |
| 406 | 15.7 (kg) | 63.69 (m2) |
| 506 | 16.4 (kg) | 60.97 (m2) |
| 508 | 20.9 (kg) | 47.84 (m2) |
| 510 | 24.7 (kg) | 40.48 (m2) |
| 606 | 17.3 (kg) | 57.8 (m2) |
| 608 | 21.9 (kg) | 45.66 (m2) |
| 610 | 26 (kg) | 38.46 (m2) |
| Tabulka hmotnosti listů čočky, GOST 8568-77 | |||
|---|---|---|---|
h (mm) Tloušťka plechu v (mm) | m (kg) Hmotnost čtverečního metru plechu v (kg) | v tunách v (m 2 ) Čtvereční metry v 1 tuně (m 2 ) | |
| 2.5 (mm) | 21 (kg) | 47.619 (m2) | |
| 3 (mm) | 21.5 (kg) | 46.512 (m2) | |
| 4 (mm) | 33.5 (kg) | 29.851 (m2) | |
| 5 (mm) | 41.8 (kg) | 23.923 (m2) | |
| 6 (mm) | 50 (kg) | 20 (m2) | |
| 8 (mm) | 66.6 (kg) | 15.015 (m2) | |
| 10 (mm) | 83 (kg) | 12.048 (m2) | |
| 12 (mm) | 99.3 (kg) | 10.07 (m2) | |
Výkres a parametry typického modelu






