Kalorické ředkvičky. Chemické složení a nutriční hodnota.
Nutriční hodnota produktu ředkvičky. V této sekci máte přístup ke kompletní tabulce obsahující hodnotu kalorií, bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů hmotnosti, tedy složení KBZhU produktu z ředkve. Kromě hlavních makroživin obsahuje referenční kniha podrobné informace o mikroživinách: vitamíny, minerály (mikroprvky a makroprvky).
Výpočet nutriční hodnoty
Zadejte hodnotu do pole výše v gramech, abyste získali výpočet makroživin a kalorií na zadaný gram.
Jaké jsou výhody ředkvičky?
Produkt Ředkev je nejbohatší na vitamíny jako: Vitamín C, kyselina askorbová – 27.8%
Z minerálních látek, které jsou ve výrobku Ředkvičky obsaženy v nejvyšším množství, lze rozlišit: Křemík, Si – 130 %, Kobalt, Co – 30 %, Mangan, Mn – 7.5 %, Měď, Cu – 15 %, Molybden, Mo – 21.4 % a Chrom, Cr – 22 %.
Ředkev obsahuje esenciální aminokyseliny, jako jsou: Valin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Threonin a Fenylalanin
Také produkt Ředkvičky obsahuje hodně bílkovin a má nízký obsah kalorií.
Co je na ředkvi škodlivé?
Mezi škodlivými složkami a negativními vlastnostmi produktu z ředkvičky lze zdůraznit následující:

Hodnocení produktu 5 z 5
To znamená, že produkt Ředkvičky je dokonale vyvážený z hlediska makroživin a mikroživin a rozhodně by měl být pravidelně zařazován do jídelníčku.
Nutriční hodnota a chemické složení „ředkvičky“.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek, aminokyselin, mastných kyselin) na 100 gramů jedlé porce.
| Živina | Množství na 100 g | Norm | % normy |
|---|---|---|---|
| KALORICITA | 20 kCal | 1684 kCal | 1.2% |
| Proteiny | 1.2 g | 76 g | 1.6% |
| Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% |
| Sacharidy | 3.4 g | 219 g | 1.6% |
| Organické kyseliny | 0.1 g | ~ | |
| Dietní vlákna | 1.6 g | 20 g | 8% |
| Voda | 93 g | 2273 g | 4.1% |
| Ash | 0.6 g | ~ | |
| VITAMINY | |||
| beta karoten | 0.004 mg | 5 mg | 0.1% |
| Vitamín B1, thiamin | 0.01 mg | 1.5 mg | 0.7% |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.04 mg | 1.8 mg | 2.2% |
| Vitamín B4, cholin | 6.5 mg | 500 mg | 1.3% |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.18 mg | 5 mg | 3.6% |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.1 mg | 2 mg | 5% |
| Vitamín B9, folát | 6 μg | 400 μg | 1.5% |
| Vitamín C, askorbová | 25 mg | 90 mg | 27.8% |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.1 mg | 15 mg | 0.7% |
| Vitamin K, fylochinon | 1.3 μg | 120 μg | 1.1% |
| Vitamín PP, NE | 0.3 mg | 20 mg | 1.5% |
| Niacin | 0.1 mg | ~ | |
| MACRO PRVKY | |||
| Draslík, K | 255 mg | 2500 mg | 10.2% |
| Vápník, Ca | 39 mg | 1000 mg | 3.9% |
| Křemík, Si | 39 mg | 30 mg | 130% |
| Hořčík, Mg | 13 mg | 400 mg | 3.3% |
| Sodík, Na | 10 mg | 1300 mg | 0.8% |
| Síra, S | 6.8 mg | 1000 mg | 0.7% |
| Fosfor, P | 44 mg | 800 mg | 5.5% |
| Chlor, Cl | 44 mg | 2300 mg | 1.9% |
| MICROELEMENTS | |||
| Hliník, Al | 570 μg | ~ | |
| Bor, B | 100 μg | ~ | |
| Vanad, V | 185 μg | ~ | |
| Železo, Fe | 1 mg | 18 mg | 5.6% |
| Jód, I | 8 μg | 150 μg | 5.3% |
| kobalt, spol | 3 μg | 10 μg | 30% |
| Lithium, Li | 23 μg | ~ | |
| Mangan, Mn | 0.15 mg | 2 mg | 7.5% |
| Měď, Cu | 150 μg | 1000 μg | 15% |
| Molybden, Mo | 15 μg | 70 μg | 21.4% |
| Nikl, Ni | 14 μg | ~ | |
| Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% |
| Fluor, F | 30 μg | 4000 μg | 0.8% |
| Chrome, Cr | 11 μg | 50 μg | 22% |
| Zinek, Zn | 0.2 mg | 12 mg | 1.7% |
| ABSOLUTNÍ SACHARIDY | |||
| Škrob a dextriny | 0.3 g | ~ | |
| Mono- a disacharidy (cukry) | 3.1 g | ~ | |
| Esenciální AMINOKYSELINY | 0.288 g | ~ | |
| Arginin * | 0.076 g | ~ | |
| Valine | 0.055 g | ~ | |
| Histidin * | 0.019 g | ~ | |
| Isoleucin | 0.039 g | ~ | |
| Leucin | 0.052 g | ~ | |
| Lysin | 0.041 g | ~ | |
| Metionin | 0.011 g | ~ | |
| Methionin + Cystein | 0.02 g | ~ | |
| Treonin | 0.035 g | ~ | |
| Tryptofan | 0.014 g | ~ | |
| Fenylalanin | 0.041 g | ~ | |
| Fenylalanin + tyrosin | 0.06 g | ~ | |
| ZÁSADNÍ AMINOKYSELINY | 0.549 g | ~ | |
| Alanin | 0.034 g | ~ | |
| Kyselina asparagová | 0.072 g | ~ | |
| Glycin | 0.027 g | ~ | |
| Kyselina glutamová | 0.24 g | ~ | |
| Prolin | 0.026 g | ~ | |
| serin | 0.026 g | ~ | |
| Tyrosin | 0.018 g | ~ | |
| Cystein | 0.011 g | ~ | |
| NAsycené mastné kyseliny | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.032 g | max. 18.7 г | |
| POLYNENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | |||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.031 g | od 0.9 do 3.7 | 3.4% |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.017 g | od 4.7 do 16.8 | 0.4% |
* Hlavní zdroj: Skurikhin I.M. a další Chemické složení potravinářských výrobků.

Důležité! Nezapomeňte si spočítat svůj příjem kalorií a makroživin, ideální váhu a BMI pomocí našich chytrých kalkulaček:
Pokud je vaším cílem hubnutí, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro hubnutí
Pokud je vaším cílem přibrat na váze, pak použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro nabírání svalové hmoty
Pokud je vaším cílem zůstat ve formě, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin, abyste si udrželi váhu na své aktuální úrovni.
Kalkulačka pro výpočet vaší ideální hmotnosti vám pomůže pochopit, jaká váha je nejvhodnější pro vaši výšku a postavu