Doporuceni
Nakupujte Targa Super KE velkoobchodně a maloobchodně v internetovém obchodě
Targa Super je selektivní postemergentní herbicid proti obilninám.
Kultury
Cukrová řepa Stolní řepa Len Vláknina Slunečnice Řepka ozimá Jarní řepka Sazenice rajčat Rajče Sója Cibule všech generací (kromě cibule) Brambory Mrkev Vodní meloun Šalvěj muškátová Éterický olej růže
Škůdci (nemoci)
Jednoleté obilné plevele Vytrvalé obilné plevele Pšenice plazivá Pšenice pšeničná
Jinakost
- Minimální fytotoxický účinek na plodinu.
- Rychle se vstřebává povrchem listů plevele.
- Déšť, ke kterému došlo do hodiny po ošetření, neovlivňuje účinnost léku.
- Začátek potlačování plevele je pozorován v prvních 2 dnech.
- Díky dlouhému působení je možné jej použít v široké škále růstových fází plodin a plevelů.
- Nedochází k opětovnému růstu vytrvalých druhů plevelů.
- Vysoce účinný v boji proti úbytku předchozích obilných plodin v minimálních dávkách (0,8 – 1,0 l/ha).
- Má nízkou toxicitu a je bezpečný pro zdraví lidí i zvířat.
- Snadno se rozkládá v půdě a vodě a nemá škodlivý vliv na pěstování následných plodin.[6]
Doporučení
| Kultury | Aplikační míra | Škůdci/nemoci | Doporučení |
|---|---|---|---|
| Cukrová řepa, červená řepa, mrkev, cibule (kromě cibule) | 1-2 | Jednoleté obilné plevele | Postřik plodin a výsadeb ve fázi 2-4 listů plevelů, bez ohledu na fázi vývoje plodiny. Spotřeba pracovního roztoku – 200-300 l/ha |
| Cukrová řepa, červená řepa, mrkev, cibule (kromě cibule) | 2-3 | Vytrvalé obiloviny, včetně pšeničné trávy, plevele | Postřik plodin a výsadeb ve výšce pšeničné trávy 10-15 cm, bez ohledu na fázi vývoje plodiny. Spotřeba pracovního roztoku – 200-300 l/ha |
| Len-vlákno | 2-3 | Vytrvalé (pšeničné) a jednoleté travní plevele | Postřik plodin ve fázi „rybí kosti“ (s výškou pšeničné trávy 10-15 cm). Spotřeba pracovního roztoku – 200-300 l/ha |
| Brambory | 2-3 | Jednoleté a víceleté obilné plevele vč. pšenice plazivá, plevel | Postřik výsadeb ve fázi 2-4 listů jednoletých plevelů a pýru plazivého výšky 10-15 cm, bez ohledu na fázi vývoje plodiny. Spotřeba pracovního roztoku – 200-300 l/ha |
| vodní meloun | 2 | jednoleté travní plevele | Postřik plodin a výsadeb v „kulové“ fázi plodiny (2-6 listů plevele). Spotřeba pracovního roztoku – 200-300 l/ha |
| Sazenice rajčete, sazenice rajčete | 1-2 | jednoleté travní plevele | Postřik plodin ve fázi 1-2 pravých listů plodiny nebo 15-20 dní po výsadbě sazenic. Spotřeba pracovního roztoku – 200-300 l/ha |
| Clary šalvěj | 1-2 | Jednoleté a víceleté obilné plevele | Postřik plantáží ve fázi 2-6 listů plodiny proti vegetativním plevelům. Spotřeba pracovního roztoku – 200-300 l/ha |
| Růžový esenciální olej | 3-5 | Jednoleté a víceleté obilné plevele | Řízený postřik sazenic obilných plevelů v řádcích. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l/ha |
| Sójové boby | 1-2 | Jednoleté obilné plevele | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů, bez ohledu na fázi vývoje plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l/ha |
| Sójové boby | 2-3 | Vytrvalé obiloviny, včetně pšeničné trávy, plevele | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm, bez ohledu na fázi vývoje plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l/ha |
| Slunečnice, jarní řepka, ozimá řepka | 0,75-1,5 | Jednoleté obilné plevele | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů, bez ohledu na fázi vývoje plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l/ha |
| Slunečnice, jarní řepka, ozimá řepka | 1,5-2,5 | Vytrvalé obiloviny, včetně pšeničné trávy, plevele | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm, bez ohledu na fázi vývoje plodiny. Spotřeba pracovní kapaliny – 200-300 l/ha |
Podobné předměty
Dual Gold CE <small>Syngenta</small>
Dual Gold je selektivní herbicid pro ochranu sazenic řádkových plodin.
Cukrová řepa Stolní řepa Slunečnice Kukuřice (na zrno) Jarní řepka Sója Bílé zelí (semeno) Bílé zelí (sadba)
Jednoleté dvouděložné plevele Jednoleté obilné plevele