Odpovedi
Tabulka srovnání mír a hmotností výrobků v gramech.
Přesné dodržování proporcí produktů je klíčem k úspěšné přípravě většiny pokrmů. V ingrediencích receptu je však často napsána hmotnost v gramech nebo mililitrech. Jak si ale toto množství změřit doma, když nemáte po ruce kuchyňskou váhu nebo odměrku? V takové situaci pomůže naše srovnávací tabulka vah a mír. Zde je praktická tabulka pro přepočet hmotnosti a objemu některých produktů na míry, kterým rozumí každý. Uvádí běžně používané ingredience a gramová množství tohoto produktu na sklenici, polévkovou lžíci a čajovou lžičku a také průměrnou hmotnost některých druhů zeleniny a ovoce. Usnadňuje přeměnu gramů na lžíce a naopak.
| Produkty | Hmotnost produktu v gramech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sklo 250 ml. | Sklo 200 ml. | Lžíce | Lžička | 1 kus v gramech | |
| Marhule | 40 | ||||
| oranžový | 140 | ||||
| Arašídy, vyloupané | 175 | 140 | 20 | ||
| Lilek | 200 | ||||
| Bulharský pepř | 50-150 | ||||
| Lingonberry | 140 | ||||
| Jam | 330 | 270 | 50 | 17 | |
| Stolní víno | 250 | 200 | 20 | 5 | |
| Čerstvé třešně | 190 | 150 | 30 | ||
| Voda | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Hřebíček | 3 | ||||
| Ne mletý hřebíček | 4 | ||||
| Celý hřebíček | 0,06 | ||||
| Borůvky | 260 | ||||
| Hrách | 230 | 25 | 10 | ||
| Neloupaný hrášek | 200 | ||||
| hořčice | 4 | ||||
| Hořčičný prášek | 4 | ||||
| Hruška | 135 | ||||
| džem | 40 | 15 | |||
| ostružina | 190 | ||||
| Želatina (prášek) | 15 | 5 | |||
| Želatina granulovaná | 15 | 5 | |||
| Želatinový list | 2,5 | ||||
| Jahody | 8 | ||||
| rozinky | 190 | 165 | 25 | ||
| Kakao | 20 | 10 | |||
| Zelí (zelí) | 1500-2000 | ||||
| Průměrné brambory | 100 | ||||
| Krystalická kyselina citrónová | 25 | 8 | |||
| Suchá kyselina citronová | 25 | 8 | |||
| jahody | 150 | 120 | 25 | ||
| Cranberry | 145 | ||||
| mletá skořice | 20 | 8 | |||
| Káva | 20 | 10 | |||
| Mletá káva | 20 | 7 | |||
| Ovesné vločky | 90 | 70 | 12 | 6 | |
| Pohanka | 210 | 190 | 15 | 7 | |
| Krupice z krupice | 200 | 180 | 25 | 8 | |
| Krupice z ovesných vloček | 90 | 75 | 12 | ||
| Pearl ječmen | 230 | 210 | 25 | 8 | |
| Krupice ječmene | 180 | 160 | 20 | 7 | |
| Angrešt | 210 | ||||
| Bay list | 0,2 | ||||
| Likér | 20 | 7 | |||
| Střední cibule | 75 | ||||
| Mak | 135 | 18 | 5 | ||
| Mak | 155 | 15 | 5 | ||
| malina | 140 | 110 | 20 | ||
| Rozpuštěný margarín | 230 | 180 | 14 | 10 | |
| Zvířecí ghí | 240 | 185 | 17 | 5 | |
| Rostlinný olej | 240 | 190 | 20 | 5 | |
| Máslo | 240 | 210 | 40 | 15 | |
| Přírodní med | 325 | 270 | 25 | 15 | |
| Mandle, loupané | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Kondenzované mléko | 30 | 12 | |||
| Sušené mléko | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Celé mléko | 250 | 200 | 20 | 5 | |
| Mrkev médium | 75 | ||||
| bramborová mouka | 180 | 150 | 30 | 10 | |
| Kukuřičná mouka | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Pšeničná mouka | 160 | 130 | 25 | 10 | |
| Střední okurka | 100 | ||||
| Mletý ořech | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Oloupaný lískový ořech | 170 | 130 | 30 | 10 | |
| Jádro vlašského ořechu | 165 | 30 | |||
| Pepř hořký | 0,05 | ||||
| Nové koření v prášku | 4,5 | 0,07 | |||
| Mletá červená paprika | 1 | ||||
| Mletý černý pepř | 5 | ||||
| Pepř černý hrášek | 0,03 | ||||
| Peach | 85 | ||||
| petržel | 50 | ||||
| Kořen petržele | 150 | ||||
| Jam | 310 | 290 | 36 | 12 | |
| Tomato | 75 | ||||
| Proso | 220 | 25 | 8 | ||
| Jahodové pyré | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Berry pyré | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Radis | 15-25 | ||||
| ředkev | 150-200 | ||||
| Repe | 75-100 | ||||
| Rýže | 240 | 180 | 25 | 9 | |
| Salo | 50 | 30 | |||
| Tavené sádlo | 245 | 220 | 20 | ||
| Kostkový cukr | 200 | 140 | 9 | ||
| Cukrový prášek | 180 | 140 | 25 | 8 | |
| Krystalový cukr | 230 | 180 | 30 | 12 | |
| řepa | 50 | ||||
| Celer | 100 | ||||
| Kořen celeru | 75-100 | ||||
| Švestka | 150 | 30 | |||
| Krém | 250 | 200 | 14 | 5 | |
| Sour Cream | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Červený rybíz | 175 | 35 | |||
| Černý rybíz | 155 | 30 | |||
| Pitná soda | 28 | 12 | |||
| Šťáva | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Sůl | 325 | 270 | 30 | 10 | |
| Čirok | 180 | 160 | 20 | 7 | |
| Suchary na plátky | 50 | ||||
| Mleté sušenky | 125 | 100 | 15 | 5 | |
| Strouhanka | 125 | 100 | 20 | 5 | |
| Fermentovaný mléčný sýr | 17 | 5 | |||
| drcené ořechy | 120 | 20 | 7 | ||
| Tomato Puree | 220 | 190 | 25 | 8 | |
| Rajčatová omáčka | 25 | 8 | |||
| Rajčatová pasta | 30 | 10 | |||
| Ocet | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Fazole | 220 | 30 | 10 | ||
| Kukuřičné vločky | 50 | 35 | 17 | 2 | |
| ovesné vločky | 100 | 80 | 14 | 4 | |
| Pšeničné vločky | 60 | 45 | 9 | 2 | |
| Květák střední | 750 | ||||
| čaj | 15 | 4 | |||
| Cherry | 165 | ||||
| Černý rybíz | 180 | 130 | 30 | ||
| Черника | 200 | 35 | |||
| Sušené borůvky | 130 | 15 | |||
| Slivky | 250 | 220 | 25 | ||
| Čočka | 210 | 180 | |||
| Jablko | 90 | ||||
| Sušené jablko | 70 | ||||
| Bílek) | 11 kus. | 9 kus. | 30 | ||
| Žloutek) | 12 kus. | 10 kus. | 20 | ||
| Vejce bez skořápky | 6 kus. | 5 kus. | 50 | ||
| Vejce je velké | 55 | ||||
| Malé vejce | 45 | ||||
| Vejce střední | 50 | ||||
| Vaječný prášek | 180 | 100 | 25 | 10 | |
- Pro každý den
- Spěchám
- Rychlá večeře