Napady
Výztuž síťovina Hmotnost – Hmotnost příručka
Na stavbách se při vyztužování železobetonových konstrukcí často používá svařovaná ocelová výztužná síť, jejíž délka strany čtvercové buňky je 100 (mm), průměr drátu je 5 (mm) a její metr čtvereční váží 2.67 (kg).
Standardní hodnoty hmotnosti výztužné sítě:
Rozměry sítě jsou uvedeny ve formátu „šířka buňky/výška buňky/tloušťka drátu“.
Hmotnost jednoho čtverečního metru výztužné sítě:
- 50 x 50 x 3 (mm) – 1.794 (kg), 50 x 50 x 4 (mm) – 3.22 (kg), 50 x 50 x 5 (mm) – 5.16 (kg), 100 x 100 x 3 (mm) – 0.9 (kg), 100 x 100 x 4 (mm) –1.596 mm (100 mm) (100 mm) 5 (kg), 2.67x150x150 (mm) – 4 (kg), 1.078x200x200 (mm) – 5 (kg).
Výrobci ocelových svařovaných výztužných sítí se řídí normami GOST 23279-85 a TU 14-1-5272-94.
Je důležité, aby se: Výztužná síť je vyrobena z nízkouhlíkového drátu VR-1 podle GOST 6727-80 o průměru od 3 do 16 (mm).
| Celková hmotnost výztužné sítě | |||
|---|---|---|---|
Kreslení Výkres a parametry typického modelu | d (mm) Průměr drátu v (mm) | váha (kg) Hmotnost metru čtverečního pletiva v (kg) | Standardní Normativní dokument |
![]() Vyztužení | od 3 (mm) do 16 (mm) | od 0.84 (kg) do 17.8 (kg) | GOST 6727-80 |
| Tabulka typických hmotností výztužné sítě | |||
|---|---|---|---|
Buňka (mm) Velikost buňky v (mm) | Označit Třída drátu | d (mm) Průměr drátu v (mm) | váha (kg) Hmotnost metru čtverečního pletiva v (kg) |
| 50 50 x | BP-1 | 3 | 1.794 |
| 50 50 x | BP-1 | 4 | 3.22 |
| 50 50 x | BP-1 | 5 | 5.16 |
| 100 100 x | BP-1 | 3 | 0.90 |
| 100 100 x | BP-1 | 4 | 1.596 |
| 100 100 x | BP-1 | 5 | 2.67 |
| 150 150 x | BP-1 | 4 | 1.078 |
| 150 150 x | BP-1 | 5 | 1.733 |
| 200 200 x | BP-1 | 4 | 0.840 |
| 200 200 x | BP-1 | 5 | 1.35 |
| 100 100 x | B 500 C | 6 | 4.44 |
| 100 100 x | B 500 C | 8 | 7.9 |
| 100 100 x | B 500 C | 10 | 12.38 |
| 100 100 x | B 500 C | 12 | 17.8 |
| 150 150 x | B 500 C | 6 | 3.03 |
| 150 150 x | B 500 C | 8 | 5.135 |
| 150 150 x | B 500 C | 10 | 8.46 |
| 150 150 x | B 500 C | 12 | 11.84 |
| 150 150 x | B 500 C | 14 | 16.14 |
| 200 200 x | B 500 C | 6 | 2.22 |
| 200 200 x | B 500 C | 8 | 3.95 |
| 200 200 x | B 500 C | 10 | 6.19 |
| 200 200 x | B 500 C | 12 | 8.88 |
| 200 200 x | B 500 C | 14 | 12.1 |
| 200 200 x | B 500 C | 16 | 15.8 |
Výkres a parametry typického modelu