Napady
Tabulky tepelné vodivosti materiálů (kovy, beton, žula, dřevo atd. ) | JSC Závod mechatronických produktů
/ 
+7(495)777-01-61
Registrace registrace
Zveřejněno 21.01.2013. ledna XNUMX adminem
Převzato z: „Příklady a úkoly v průběhu procesů a aparátů chemické technologie“ / ed. Románková. Aplikace.
N.I. Koshkin, M.G. Širkevič. Příručka elementární fyziky // Deváté vydání, M.: „Nauka“, 1982.
Součinitel tepelné vodivosti kovů
| kov | W/(m•K) |
|---|---|
| Hliník | 209,3 |
| Bronze | 47-58 |
| Železo | 74,4 |
| Zlato | 312,8 |
| Mosaz | 85,5 |
| Měď | 389,6 |
| Platina | 70 |
| Rtuť | 29,1 |
| Stříbro | 418,7 |
| ocel | 45,4 |
| Olovo | 35 |
| Šedá litina | 50 |
| Litina | 62,8 |
Součinitel tepelné vodivosti jiných materiálů
| Materiál | Влажность hmotnostní zlomek % | W/(m•K) |
|---|---|---|
| Bakelit lesk | – | 0,29 |
| Beton s drceným kamenem | 8 | 1,28 |
| papír společné | Suché na vzduchu | 0,14 |
| Viniplast | – | 0,13 |
| Štěrk | Suché na vzduchu | 0,36 |
| Žula | – | 3,14 |
| jíl | 15-20 | 0,7-0,93 |
| Dub (podél vláken) | 6-8 | 0,35-0,43 |
| Dub (přes obilí) | 6-8 | 0,2-0,21 |
| Železobeton | 8 | 1,55 |
| Karton | Suché na vzduchu | 0,14-0,35 |
| cihlový zdi | Suché na vzduchu | 0,67-0,87 |
| kůže | >> | 0,14-0,16 |
| Led | – | 2,21 |
| Korek desky | 0,042-0,054 | |
| Sníh čerstvě padlý | – | 0,105 |
| Sníh zhutněný | – | 0,35 |
| Sníh začíná tát | – | 0,64 |
| Borovice (podél vláken) | 8 | 0,35-0,41 |
| Borovice (přes obilí) | 8 | 0,14-0,16 |
| sklo (obyčejný) | – | 0,74 |
| Fortoplast-3 | – | 0,058 |
| Fortoplast-4 | – | 0,233 |
| Struskový beton | 13 | 0,698 |
| Stucco | 6-8 | 0,791 |
Součinitel tepelné vodivosti azbestu a pěnobetonu při různých teplotách
| Materiál | -18°C | 0 o C | 50 o C | 100 o C | 150 o C |
|---|---|---|---|---|---|
| Azbest | – | 0,15 | 0,18 | 0,195 | 0,20 |
| Pěnový beton | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,17 |
Součinitel tepelné vodivosti kapaliny W/(m•K) při různých teplotách
| Materiál | 0 o C | 50 o C | 100 o C |
|---|---|---|---|
| Aniline | 0,19 | 0,177 | 0,167 |
| Aceton | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
| Benzol | – | 0,138 | 0,126 |
| Voda | 0,551 | 0,648 | 0,683 |
| Oil Vazelína | 0,126 | 0,122 | 0,119 |
| Oil kolečko | 0,184 | 0,177 | 0,172 |
| Alkohol metyl | 0,214 | 0,207 | – |
| Alkohol ethyl | 0,188 | 0,177 | – |
| Toluen | 0,142 | 0,129 | 0,119 |
Příspěvek byl publikován adminem v sekci Užitečné materiály. Uložte si permalink do záložek.
© 2006-2013 JSC „Závod na mechatronické produkty“
141540, Moskevská oblast, okres Solnechnogorsk,
vesnice Povarovo, mikročást Leskhoz, budova 43
tel/fax +7-495-7770161
[email protected] „It Opti“ – údržba webu